3044AM永利集团2025年硕士研究生招生复试结果(一志愿)
       编辑:陈霄
                        预审:李伟
                        终审:戴和圣
                        发布时间:2025-03-31
    
    
  | 
序号  | 考生 姓名  | 考生编号  | 初试总成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 拟录取 专业代码  | 拟录取 专业名称  | 拟录取 研究方向名称  | 拟录取 学习方式  | 备注  | 
1  | 邢月  | 103705210001997  | 346  | 90.4  | 77.68  | 040102  | 课程与教学论  | 语文课程与教学论  | 全日制  | 拟录取  | 
2  | 付婷  | 103705210001982  | 342  | 84.725  | 74.93  | 040102  | 课程与教学论  | 语文课程与教学论  | 全日制  | 拟录取  | 
3  | 周文学  | 103705210002060  | 385  | 77.1  | 77.04  | 045100  | 教育  | 语文学科教学  | 非全日制  | 拟录取  | 
4  | 仇蓓蓓  | 103705210002005  | 374  | 78.35  | 76.22  | 045100  | 教育  | 语文学科教学  | 非全日制  | 拟录取  | 
5  | 刘子琦  | 103705210002025  | 359  | 78.5  | 74.48  | 045100  | 教育  | 语文学科教学  | 非全日制  | 拟录取  | 
6  | 张倩倩  | 103705210002022  | 359  | 77.5  | 74.08  | 045100  | 教育  | 语文学科教学  | 非全日制  | 拟录取  | 
7  | 程润桃  | 103705210002031  | 354  | 75.65  | 72.74  | 045100  | 教育  | 语文学科教学  | 非全日制  | 拟录取  | 
8  | 陈世梅  | 103705210002059  | 342  | 78.7  | 72.52  | 045100  | 教育  | 语文学科教学  | 非全日制  | 拟录取  | 
9  | 张榴雯  | 103705210002004  | 349  | 72.45  | 70.86  | 045100  | 教育  | 语文学科教学  | 非全日制  | 拟录取  | 
10  | 丁莹莹  | 103705210002246  | 407  | 84.5  | 82.64  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
11  | 杨梦然  | 103705210002360  | 399  | 83.7  | 81.36  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
12  | 韦诗婷  | 103705210002401  | 397  | 83.9  | 81.2  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
13  | 余储菲  | 103705210002405  | 395  | 83.5  | 80.8  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
14  | 钟齐静  | 103705210002410  | 385  | 86.05  | 80.62  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
15  | 王旭  | 103705210002581  | 385  | 84.35  | 79.94  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
16  | 陈可欣  | 103705210002241  | 391  | 82.45  | 79.9  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
17  | 刘桂  | 103705210002268  | 404  | 78.1  | 79.72  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
18  | 汪百梅  | 103705210002272  | 393  | 81.4  | 79.72  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
19  | 刘蕊  | 103705210002115  | 388  | 81.95  | 79.34  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
20  | 刘亚菲  | 103705210002149  | 396  | 79.25  | 79.22  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
21  | 王莉  | 103705210002168  | 389  | 80.9  | 79.04  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
22  | 肖玉  | 103705210002307  | 388  | 81.1  | 79  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
23  | 何彭贝乐  | 103705210002084  | 385  | 81.9  | 78.96  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
24  | 王柯滢  | 103705210002548  | 378  | 83.85  | 78.9  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
25  | 韩金驹  | 103705210002134  | 382  | 82  | 78.64  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
26  | 郑丽娜  | 103705210002200  | 396  | 77.45  | 78.5  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
27  | 李俊萱  | 103705210002387  | 395  | 77.65  | 78.46  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
28  | 周秀秀  | 103705210002460  | 384  | 80.9  | 78.44  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
29  | 疏洋  | 103705210002393  | 376  | 83.05  | 78.34  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
30  | 李悦  | 103705210002354  | 385  | 79.95  | 78.18  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
31  | 陆周钱  | 103705210002343  | 376  | 82.6  | 78.16  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
32  | 孙心怡  | 103705210002113  | 392  | 77.55  | 78.06  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
33  | 李晶  | 103705210002327  | 394  | 76.9  | 78.04  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
34  | 胡蔡影  | 103705210002136  | 384  | 79.85  | 78.02  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
35  | 陈婷玮  | 103705210002119  | 368  | 84.3  | 77.88  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
36  | 王卓蓉  | 103705210002260  | 376  | 81.9  | 77.88  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
37  | 顾文慧  | 103705210002339  | 396  | 75.75  | 77.82  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
38  | 徐欣  | 103705210002421  | 394  | 76.25  | 77.78  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
39  | 汪涵  | 103705210002397  | 381  | 80.15  | 77.78  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
40  | 宋柳缘  | 103705210002374  | 385  | 78.9  | 77.76  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
41  | 黄杨滨  | 103705210002105  | 379  | 80.25  | 77.58  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
42  | 汪钱城  | 103705210002368  | 385  | 78.2  | 77.48  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
43  | 毕玉婷  | 103705210002235  | 381  | 79  | 77.32  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
44  | 杨柳  | 103705210002403  | 388  | 76.85  | 77.3  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
45  | 方雨  | 103705210002352  | 387  | 76.9  | 77.2  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
46  | 马心茹  | 103705210002092  | 376  | 79.9  | 77.08  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
47  | 石玉芬  | 103705210002285  | 395  | 74.1  | 77.04  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
48  | 徐静  | 103705210002430  | 377  | 79.15  | 76.9  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
49  | 刁心悦  | 103705210002351  | 374  | 80.05  | 76.9  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
50  | 申之钰  | 103705210002522  | 375  | 79.3  | 76.72  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
51  | 章佳  | 103705210002279  | 368  | 81.35  | 76.7  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
52  | 杨雪荷  | 103705210002264  | 367  | 81.6  | 76.68  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
53  | 袁聪慧  | 103705210002190  | 389  | 74.95  | 76.66  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
54  | 宋浩  | 103705210002440  | 378  | 78.1  | 76.6  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
55  | 胡安如  | 103705210002101  | 379  | 77.35  | 76.42  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
56  | 洪妍  | 103705210002301  | 375  | 78.55  | 76.42  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
57  | 杨梦婷  | 103705210002361  | 381  | 76.6  | 76.36  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
58  | 张祥雨  | 103705210002224  | 374  | 78.6  | 76.32  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
59  | 郑梦珠  | 103705210002364  | 375  | 78.15  | 76.26  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
60  | 宋雨欣  | 103705210002074  | 378  | 76.75  | 76.06  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
61  | 袁欣雨  | 103705210002407  | 381  | 75.8  | 76.04  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
62  | 李若欣  | 103705210002065  | 380  | 76  | 76  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
63  | 陈倩倩  | 103705210002236  | 386  | 74.15  | 75.98  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
64  | 严可悦  | 103705210002444  | 393  | 72  | 75.96  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
65  | 卓玉杰  | 103705210002414  | 373  | 77.95  | 75.94  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
66  | 陈娟  | 103705210002228  | 383  | 74.85  | 75.9  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
67  | 陈科伊  | 103705210002111  | 368  | 79.2  | 75.84  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
68  | 江文慧  | 103705210002139  | 377  | 76.4  | 75.8  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
69  | 任彦静  | 103705210002480  | 381  | 75  | 75.72  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
70  | 肖慧娟  | 103705210002429  | 376  | 76.5  | 75.72  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
71  | 王昕  | 103705210002400  | 371  | 78  | 75.72  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
72  | 赵欣怡  | 103705210002409  | 369  | 78.55  | 75.7  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
73  | 陈晨  | 103705210002451  | 368  | 78.8  | 75.68  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
74  | 江楠  | 103705210002078  | 380  | 74.85  | 75.54  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
75  | 周曼曼  | 103705210002413  | 367  | 78.75  | 75.54  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
76  | 周杰  | 103705210002432  | 392  | 71.15  | 75.5  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
77  | 张欣扬  | 103705210002501  | 381  | 74.45  | 75.5  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
78  | 张文芳  | 103705210002491  | 386  | 72.85  | 75.46  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
79  | 余颖  | 103705210002265  | 367  | 78.3  | 75.36  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
80  | 汪玉  | 103705210002427  | 388  | 71.95  | 75.34  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
81  | 曹润悦  | 103705210002289  | 371  | 77.05  | 75.34  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
82  | 胡世迪  | 103705210002070  | 373  | 76.25  | 75.26  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
83  | 邱诗萍  | 103705210002452  | 371  | 76.85  | 75.26  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
84  | 顾少琪  | 103705210002516  | 372  | 76.5  | 75.24  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
85  | 苏梦洁  | 103705210002230  | 372  | 76.35  | 75.18  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
86  | 华楠楠  | 103705210002086  | 380  | 73.85  | 75.14  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
87  | 师玉平  | 103705210002269  | 383  | 72.85  | 75.1  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
88  | 李梦  | 103705210002505  | 382  | 72.6  | 74.88  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
89  | 丁怡  | 103705210002245  | 377  | 74  | 74.84  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
90  | 黄冰悦  | 103705210002098  | 369  | 76.35  | 74.82  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
91  | 刘源  | 103705210002150  | 382  | 72.15  | 74.7  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
92  | 宋会真  | 103705210002555  | 370  | 75.75  | 74.7  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
93  | 何清晨  | 103705210002206  | 367  | 76.65  | 74.7  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
94  | 李雨凝  | 103705210002284  | 367  | 76.55  | 74.66  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
95  | 顾雨青  | 103705210002435  | 381  | 71.9  | 74.48  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
96  | 王琪  | 103705210002170  | 382  | 71.3  | 74.36  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
97  | 刘闪  | 103705210002582  | 383  | 70.95  | 74.34  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
98  | 赵悦阳  | 103705210002114  | 376  | 73.05  | 74.34  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
99  | 潘悦  | 103705210002155  | 371  | 74.55  | 74.34  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
100  | 鲍佳  | 103705210002079  | 368  | 75.25  | 74.26  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
101  | 魏文轩  | 103705210002556  | 375  | 73.1  | 74.24  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
102  | 朱毓婵  | 103705210002116  | 368  | 75.1  | 74.2  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
103  | 欧偌楠  | 103705210002118  | 368  | 75.05  | 74.18  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
104  | 许俊兰  | 103705210002182  | 389  | 68.5  | 74.08  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
105  | 王馨  | 103705210002297  | 370  | 74.2  | 74.08  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
106  | 刘鑫  | 103705210002294  | 367  | 75.05  | 74.06  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
107  | 谢诗瑜  | 103705210002550  | 370  | 73.9  | 73.96  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
108  | 沈瑞  | 103705210002087  | 368  | 74.35  | 73.9  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
109  | 付利萍  | 103705210002424  | 374  | 72.5  | 73.88  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
110  | 牛晓乐  | 103705210002482  | 375  | 71.75  | 73.7  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 拟录取  | 
111  | 陶丽  | 103705210002212  | 376  | 70.8  | 73.44  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
112  | 张露  | 103705210002277  | 372  | 71.8  | 73.36  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
113  | 耿玲莉  | 103705210002324  | 368  | 72.35  | 73.1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
114  | 陈明雪  | 103705210002300  | 378  | 69.2  | 73.04  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
115  | 方亚玲  | 103705210002075  | 379  | 68.85  | 73.02  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
116  | 程惠欣  | 103705210002503  | 373  | 70.45  | 72.94  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
117  | 唐文欣  | 103705210002306  | 370  | 70.95  | 72.78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
118  | 吴孟娜  | 103705210002498  | 370  | 69.3  | 72.12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
119  | 詹晔  | 103705210002299  | 376  | 67.4  | 72.08  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
120  | 张静静  | 103705210002471  | 373  | 68.2  | 72.04  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
121  | 孙璐  | 103705210002095  | 370  | 69.1  | 72.04  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
122  | 李璇  | 103705210002255  | 373  | 68.05  | 71.98  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
123  | 刘静雨  | 103705210002303  | 372  | 68.25  | 71.94  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
124  | 张雪亮  | 103705210002379  | 367  | 69.65  | 71.9  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
125  | 王怡宁  | 103705210002532  | 369  | 68.9  | 71.84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
126  | 赵晨佳  | 103705210002122  | 367  | 68.7  | 71.52  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
127  | 蔡奕韦  | 103705210002527  | 368  | 67.9  | 71.32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
128  | 王京晶  | 103705210002166  | 370  | 66.05  | 70.82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 面试不合格  | 
129  | 陆倩茗  | 103705210002305  | 374  | 64  | 70.48  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
130  | 李昕  | 103705210002253  | 379  | 0  | 45.48  | 
  | 
  | 
  | 
  | 弃考  | 
131  | 陈哲妮  | 103705210002560  | 368  | 0  | 44.16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 弃考  | 
132  | 范雨茗  | 103705210002591  | 380  | 90.25  | 81.7  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
133  | 赵若渴  | 103705210002633  | 388  | 85.1  | 80.6  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
134  | 何明欣  | 103705210002585  | 384  | 84.2  | 79.76  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
135  | 刘欣萍  | 103705210002637  | 371  | 84.15  | 78.18  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
136  | 王馨雨  | 103705210002609  | 343  | 92.2  | 78.04  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
137  | 陈柳燕  | 103705210002589  | 352  | 88.5  | 77.64  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
138  | 徐婧  | 103705210002605  | 353  | 85.8  | 76.68  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
139  | 黄汉翔  | 103705210002627  | 351  | 86.3  | 76.64  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
140  | 李云霞  | 103705210002639  | 353  | 85.15  | 76.42  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
141  | 章嘉欣  | 103705210002640  | 357  | 83.25  | 76.14  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
142  | 王文君  | 103705210002598  | 350  | 84.05  | 75.62  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
143  | 周玲  | 103705210002612  | 343  | 84.9  | 75.12  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
144  | 张哲卿  | 103705210002615  | 364  | 77.65  | 74.74  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
145  | 廖静怡  | 103705210002634  | 367  | 75.75  | 74.34  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
146  | 肖寒  | 103705210002614  | 354  | 78.95  | 74.06  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
147  | 李文静  | 103705210002587  | 352  | 77.5  | 73.24  | 045300  | 国际中文教育  | 汉语作为第二语言教学  | 全日制  | 拟录取  | 
148  | 郑璇  | 103705210002662  | 385  | 90.9  | 82.56  | 050100  | 中国语言文学  | 文艺学  | 全日制  | 拟录取  | 
149  | 储纯纯  | 103705210002654  | 379  | 91.9  | 82.24  | 050100  | 中国语言文学  | 文艺学  | 全日制  | 拟录取  | 
150  | 周霖  | /  | /  | 0  | 0  | 
  | 
  | 
  | 
  | 弃考  | 
151  | 汪妍  | 103705210002701  | 363  | 84.3  | 77.28  | 050100  | 中国语言文学  | 汉语言文字学  | 全日制  | 拟录取  | 
152  | 张梦婷  | 103705210002703  | 360  | 84.5  | 77  | 050100  | 中国语言文学  | 汉语言文字学  | 全日制  | 拟录取  | 
153  | 刘景航  | 103705210002746  | 376  | 90.85  | 81.46  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古典文献学  | 全日制  | 拟录取  | 
154  | 夏倩  | 103705210002718  | 369  | 89.95  | 80.26  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古典文献学  | 全日制  | 拟录取  | 
155  | 郁道影  | 103705210002750  | 359  | 89.45  | 78.86  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古典文献学  | 全日制  | 拟录取  | 
156  | 张需梦  | 103705210002729  | 355  | 88.75  | 78.1  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古典文献学  | 全日制  | 拟录取  | 
157  | 刘蕊  | 103705210002856  | 367  | 89.3  | 79.76  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
158  | 钱淑婷  | 103705210002881  | 355  | 89.7  | 78.48  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
159  | 王雨桐  | 103705210002860  | 372  | 83.85  | 78.18  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
160  | 郑可可  | 103705210002866  | 369  | 83.6  | 77.72  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
161  | 杨苗箐  | 103705210002792  | 366  | 84.5  | 77.72  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
162  | 熊冉冉  | 103705210002869  | 357  | 86.85  | 77.58  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
163  | 吕伟  | 103705210002823  | 351  | 88.45  | 77.5  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
164  | 余亚雯  | 103705210002853  | 363  | 84.5  | 77.36  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
165  | 马雨晴  | 103705210002880  | 368  | 82.6  | 77.2  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
166  | 龙丽君  | 103705210002885  | 355  | 86.45  | 77.18  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 士兵计划,拟录取  | 
167  | 花文静  | 103705210002765  | 356  | 85.5  | 76.92  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
168  | 温霞  | 103705210002801  | 366  | 81.6  | 76.56  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
169  | 张梦瑶  | 103705210002802  | 352  | 80.1  | 74.28  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
170  | 余克难  | 103705210002921  | 364  | 87.45  | 78.66  | 050100  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
171  | 汪甜甜  | 103705210002945  | 365  | 86.75  | 78.5  | 050100  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
172  | 张善玉  | 103705210002941  | 353  | 83.95  | 75.94  | 050100  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 全日制  | 拟录取  | 
173  | 贾思慧  | 103705210002964  | 368  | 78.05  | 75.38  | 050100  | 中国语言文学  | 比较文学与世界文学  | 全日制  | 拟录取  | 
174  | 杨青  | 103705210002972  | 367  | 89.8  | 79.96  | 050100  | 中国语言文学  | 美学  | 全日制  | 拟录取  | 
175  | 刘鹏宇  | 103705210002976  | 352  | 89.1  | 77.88  | 050100  | 中国语言文学  | 美学  | 全日制  | 拟录取  | 
 
  
     
            添加者:陈霄  添加日期:2025-03-31 
            
            审核者:
                    戴和圣
              
                 审核日期:2025-03-31